更新时间:2024-11-08
新宇宙 XP-302M复合型气体检测器 型号:XP-302M 【使用说明】的详细描述: 特点: 可同时检测四种气体浓度。 大型显示表盘,读数准确、可靠。 仪器重量轻,尺寸小。 可以选择3或4种气体型号。
新宇宙 XP-302M复合型气体检测器  型号:XP-302M 
【使用说明】的详细描述: 
 特点: 
可同时检测四种气体浓度。 
大型显示表盘,读数准确、可靠。 
仪器重量轻,尺寸小。 
可以选择3或4种气体型号。 
传感器组件安装简便,减轻维护负担。 
可连接外部报警器、可记录数据。 
防爆设计,可在各种危险场所使用。 
用途:适合下井、下罐之前的有毒有害气体浓度确认。 
新宇宙 XP-302M复合型气体检测器 技术数据:
检测气体  | 可燃气体  | 氧气  | 硫化氢  | 一氧化碳  | ||||
检测原理  | 接触 燃烧式  | 隔膜式电流电池式  | 定电位电解式  | 定电位电解式  | ||||
检测方式  | 自动吸引式  | |||||||
检测范围 (服务范围)  | 0-100%LEL  | 0~25vol% (25.1-50vol%)  | 0~30ppm (30.1-150ppm)  | 0~101ppm (100-300ppm)  | ||||
报警设定值  | *段: 20%LEL 第二段: 30%LEL  | *段: 19.5vol% 第二段: 18vol%  | *段: 10ppm 第二段:15ppm  | *段:50ppm 第二段:100ppm  | ||||
指示精度  | ±5%LEL以内  | ±0.5vol以内  | ±1.5ppm  | 100ppm以下±10ppm以内 101~150ppm±15ppm以下  | ||||
应答时间  | 1米导 入管  | 25秒以内  | 30秒以内  | |||||
8米导 入管  | 40秒以内  | |||||||
表示方式  | 液晶LCD3位数字显示 (可切换通常/图表)  | |||||||
报警方式  | 蜂鸣器(90db以上)、LCD显示闪烁、红色警报灯闪烁  | |||||||
防爆结构  | 本质安全防爆结构(ExibdIIBT3)、可染性气体传感器是耐压防爆结构  | |||||||
连续使用时间  | 8小时以上(在使用碱性干电池时、20℃、报警、背景灯、保持数据关闭时)  | |||||||
使用温度范围  | 0~40℃95%RH以下(不结露)  | |||||||
主要功能  | 自动背景灯、自己诊断功能、蜂值保持、自动零位调整、音量调整、流量底下检测、数据保持、停止蜂鸣器、报警测试、显示电池残留量、温度时钟  | |||||||
防爆结构  | 本质安全防爆结构(ExibIIBT3)  | |||||||
电源  | 5号锰干电池4节  | |||||||
外型尺寸  | W152xH152xD42mm  | |||||||
重量  | 约870g  | |||||||
标准附件  | 1米导入管型:1m导入管(附排水过滤器及吸引管)、皮套 8米导入管型:8米导入管(附浮标)、皮套、收藏套 铝箱型:8米导入管(附浮标)、外部报警器(附8米电缆)、AC接合器、铝箱  | |||||||
选购件  | 数据下载组件(对应Windows 2000/XP) 
 
 倾点浊点凝点冷滤点测定器 石油产品倾点浊点凝点冷滤点测定仪   型号:DSY-006B  
  | |||||||
