更新时间:2024-11-05
环境级X、γ辐射巡检仪 型号: NT6101 (S75) 采用大尺寸塑料闪烁体作为探测器,主要用于低辐射水平环境辐射X、γ空气吸收剂量率的测量、放射源搜索等。
环境级X、γ辐射巡检仪  型号: NT6101 (S75) 
X、γ辐射空气比释动能(吸收剂量)率仪采用大尺寸塑料闪烁体作为探测器,主要用于低辐射水平环境辐射X、γ空气吸收剂量率的测量、放射源搜索等。
仪器功能特点 
- 探测器采用3英寸复合塑料闪烁体,灵敏度高,响应速度快 
- 主机内置GM探测器,用于测量操作人员的受照射的累计剂量 
- 测量时间可选,根据需要从1~600秒间选择 
- 采用国际统一单位nGy/h(环境级)和nSv/h(防护级) 
- 带背光功能的大尺寸点阵LCD液晶显示器, 
- 大容量带充放电保护功能的锂电池 
- 实时显示电池电量,欠压报警功能 
- 轻触式按键 
- 剂量率报警功能,具有双报警阈值 
- 探测器故障报警功能 
- 实时时钟显示 
- 过载报警功能 
- 数据保存和查看功能. 
- 外壳采用铝镁合金 
- 探头带防滑手柄,主机固定在探头上。 
- 主机和探头采用Lemo连接器连接。 
- 带可编程的声音,闪光和振动报警功能。 
- USB数据读传输功能.。 
- 可选配蓝牙和蓝牙打印机。 
环境级X、γ辐射巡检仪 主要技术指标 
- 探测器:3"x3" ’英寸塑料闪烁体,主机内置能量补偿盖革探测器 
- 量  程: 
  探头剂量率:1nGy/h~200uGy/h 
  主机剂量率:0.1uSv/h~100mSv/h 
  主机累计剂量:0.01uSv~9999Sv 
- 能量阈:35Kev   
- 灵敏度:1 μGy/h≥1250cps 
- 能量响应:48keV~3MeV≤±30%(相对于 137Cs) 
- 相对基本误差:≤±10% 
- 具有剂量率阈值报警功能,探测器故障报警功能 
- 重复性:≤±5% 
- 读数显示:μGy/h、nGy/h 、nSv/h、μSv/h、CPS 
- 使用环境 环境温度:-10℃~+45℃ 
- 相对湿度:90%(+40℃) 
- 重量:1.9Kg 
- *JJG521-2006《环境监测用χ-γ辐射空气比释动能(吸收剂量)率仪》灵敏度测量下限及量程要求。
多参数水质检测仪/多参数水质分析仪/pH/电导率/溶解氧仪/便携式水质分析仪 型号:RTY-SX736
| ● 多参数仪表,配置 pH电,电导电和溶氧电,仪器自动识别电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列,NIST系列和中国系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 自动识别8种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列和中国系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 采用良好的电导率测量技术,使用常数K=1的电导电 只需一点校准,即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精度要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS和盐度采用多项式计算,保证全量程的换算精度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 电导率测量模式有高纯水非线性温度补偿功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和手动气压补偿的功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 新型结构的谱式溶氧电可同时测量温度、盐度和溶解氧,配以的溶氧电校准套,电化只需3~5 min。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 仪器符合IP57防水等级,配置校正溶液和手提箱。 
 
  | 
