更新时间:2024-11-08
活塞式静音真空泵 无油真空泵型号:AP-550H 项 目参数标准额定电压/频率 220V/50Hz,8uF输入功率≤320W大空气流量≤4.1m3/h(68L/min)
活塞式静音真空泵 型号:AP-550H
项 目活塞式静音真空泵  | 参数标准  | 
额定电压/频率  | 220V/50Hz,8uF  | 
输入功率  | ≤320W  | 
大空气流量  | ≤4.1m3/h(68L/min)  | 
大真空度  | -98KPa(-740mmHg)  | 
噪音dB(A)  | ≤56dB(A)  | 
使用环境温度  | 5-40℃  | 
缘等级  | B  | 
冷态缘电阻(常态)  | ≥100MΩ  | 
耐电压强度  | 1500V/50Hz 1min无击穿  | 
热保护器  | 自动复位130±5℃  | 
重量  | 6.0Kg  | 
安装尺寸  | L147xW83mm(安装脚螺纹4-M6)  | 
外形尺寸  | L237*W97*H162mm  | 
重新启动压力  | 0KPa  | 
进排气孔螺纹规格  | 1/4-18FNPT  | 
![]()  | 产品名称:倒置生物显微镜 产品型号:NIB-100  | 
倒置生物显微镜 型号:NIB-100
产品描述
·无限远光学系统,提供了的光学性能。 
·创新的镜体机构、清晰的标本观察、便捷的操作方式,专为细胞培养观察而量身设计,是常规检查的革新方案。 
产品特点:  
无限远平场长工作距离物镜,使得观察标本视野更平坦、亮度更高、反差更强,且更容易观察活细胞的状态 
 手轮前置同步带移动尺,手柄可高、低位调整,松紧可调,可靠性强 
多种培养血托架可供不同方式的观察 
配备标准相衬环板,中心可调,可观察低反差或透明标本的鲜明图像
技术参数:  | NIB-100  | |||||
观察头  | 三目观察头,30°倾斜,瞳距调节范围 48-75mm  | ●  | ||||
目镜  | 高眼点、大视野目镜 EW10X/22  | ●  | ||||
物镜  | 无限远平场长距物镜  | 4×/ 0.1,WD 17.3mm  | ●  | |||
10×/ 0.25,WD 10mm  | ○  | |||||
20×/ 0.4,WD 5.1mm  | ○  | |||||
40×/ 0.6,WD 2.1mm  | ●  | |||||
无限远平场相衬物镜  | PH10×/ 0.25,WD 10 mm  | ●  | ||||
PH20×/ 0.4,WD 5.1mm  | ●  | |||||
PH40×/ 0.65,WD 2.1mm  | ○  | |||||
转换器  | 五孔转换器  | ●  | ||||
聚光镜  | 长工作距离聚光镜 NA0.3,LWD 72mm;卸下聚光镜后培养皿高度可达 150mm  | ●  | ||||
对中望远镜  | 对中望远镜(镜筒ф30MM)  | ○  | ||||
相衬滑板  | 10×-20×、40×预调心型相衬滑板  | ●  | ||||
10×-20×、40×可调心型相衬滑板  | ○  | |||||
载物台  | 平面载物台 160×250mm  | ●  | ||||
载物台插入圆板  | ●  | |||||
机械移动尺,右手低位同轴X、Y方向旋钮,移动范围 120×78mm  | ○  | |||||
接长托板 70×180mm  | ●  | |||||
Terasaki 托架  | ○  | |||||
Φ35mm 培养皿托架  | ○  | |||||
Φ54mm 培养皿的载玻片托架  | ○  | |||||
焦距调节  | 同轴粗微调焦机构,通过转换器的上下移动进行调焦, 粗调行程每圈 37.7mm,微调行程每圈 0.2mm  | ●  | ||||
照明系统  | 6V/ 30W 卤素灯  | ●  | ||||
LED  | ○  | |||||
滤色镜  | 直径 45mm 蓝色、绿色、磨砂玻璃片  | ●  | ||||
摄影附件  | 
  | ○  | ||||
摄像接口  |    | ○  | ||||
注:  | ●标准配置,○选购配置 
 
  | 
  | ||||
