更新时间:2024-08-24
BOD在线分析仪 水质BOD分析仪 型号:R-IV 测量方法:通过比色法测COD通过内部程序转化为测BOD结果 大测试量程:0-40000mg/l(自动稀释后) 抗氯离子干扰:Z大40000mg/l(自动稀释后)
水质BOD分析仪 型号:R-IV
水质BOD分析仪 测量方法:通过比色法测COD通过内部程序转化为测BOD结果 | |||
测试量程:(0 -200)mg/l,(0-1000)mg/l,(0 -2000)mg/l(0 -5000)mg/l四档量程可选 | |||
Z大测试量程:0-40000mg/l(自动稀释后) | |||
抗氯离子干扰:Z大40000mg/l(自动稀释后) | |||
检测下线:8 mg/l | |||
分辨率: <1mg/l | |||
准确度: 标准溶液 <10%;水样<15% | |||
重现度: < 5% | |||
消解温度:165℃,可设定 | |||
消解时间:15min,可设定 | |||
*运行时间:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做样间隔:连续(30分钟)、1小时、2小时。。。24小时、触发 | |||
校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
保养间隔:>1个月,每次约1小时 | |||
试剂消耗:每套试剂约720个样左右 | |||
人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | |||
打印: 预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配) | |||
存储: 2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖Z早数据(可增配4万条数据) | |||
通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议 1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调) | |||
预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了悬浮颗粒堵塞管路,确保数据的连续性。(选配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
电源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
环境温度 | 5~40℃ | 环境湿度 | ≤85% |
产品名称:粉碎机 植物粉碎机 高速万能样品粉碎机 高速万能粉碎机 产品型号:TC/FW-100 |
粉碎机 植物粉碎机 高速万能样品粉碎机 高速万能粉碎机 型号:TC/FW-100
该系列粉碎主要用于:厂矿、医药卫生、煤炭、地质等行业实验的实验室,对各种植物、土壤、砂石、煤炭、中药材及各种粮食进行粉碎取样用。
特点:
粉碎室,刀片采用进口不锈钢制作,本产品体积小,粉碎效果高,操作简便,适应粉碎少量物品之用
技术参数:
工作电压:220V,50HZ
功率:460W
转速:26000/min
细度:40-200目