电热鼓风干燥箱
电热鼓风干燥箱 型号:GZX-GF101-0-BS
| 指数型号 | 包装箱尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 工作室尺寸(cm) | 额定功率 | 温控范围/波动度  | 搁板(块) | 净重/ 毛重(kg) | 电源电压 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长(L)x 宽(W)x 高(H) | 长(L)x 宽(W)x 高(H) | 长(L)x 宽(W)x 高(H) | ||||||
| GZX-GF101-0-S/BS | 83x64x82  | 67x53x63  | 35x35x35  | 1600  | 50-300℃/ ±1℃  | 2  | 46/60  | 220V 50Hz  | 
| GZX-GF101-1-S/BS | 93x64x94  | 77x53x75  | 45x35x45  | 2400  | 2  | 55/85  | ||
| GZX-GF101-2-S/BS | 103x74x104  | 87x63x85  | 55x45x55  | 3000  | 3  | 80/115  | ||
| GZX-GF101-3-S/BS | 108x79x124  | 92x68x105  | 60x50x75  | 4000  | 3  | 110/150  | ||
| GZX-GF101-4-S/BS | 131x111x152  | 112x98x130  | 80x80x100  | 6000  | 3  | 170/250  | 380V 50Hz  | |
| GZX-GF101-5-S/BS | 151x111x173  | 132x98x150  | 100x80x120  | 7500  | 3  | 250/340  | ||
| GZX-GF101-0-BS-II/IIH | 86x56x82  | 71x45x63  | 35x35x35  | 1600  | II型:RT+10-200℃ ±1℃ IIH型:RT+10-300℃ ±1℃  | 2  | 46/60  | 220V 50Hz  | 
| GZX-GF101-1-BS-II/IIH | 96x56x94  | 81x45x75  | 45x35x45  | 2400  | 2  | 55/85  | ||
| GZX-GF101-2-BS-II/IIH | 106x66x104  | 91x55x85  | 55x45x55  | 3000  | 2  | 80/115  | ||
| GZX-GF101-3-BS-II/IIH | 71x124x96  | 96x60x105  | 60x50x75  | 4000  | 3  | 110/150  | ||
| GZX-GF101-4-BS-II/IIH | 111x152x112  | 112x98x130  | 80x80x100  | 6000  | 3  | 170/250  | 380V 50Hz  | |
| GZX-GF101-5-BS-II/IIH | 151x111x173  | 132x98x150  | 100x80x120  | 7500  | 3  | 250/340  | 
| 二.温度控制器: | |||||||||||||
| 特色说明 | |||||||||||||
| (1) 温度传感器 | 温度: DIN A 级Φ5mm SUS 不锈钢制PT 100×1 支 。 | ||||||||||||
| (2) 温度控制方式 | P.I.D自动演算+ Fuzzy 控制。 | ||||||||||||
| (3) 温度转换 | 采微电脑线性补偿校正。 | ||||||||||||
| (4) 显示界面 | LED数码管显示,按键输入方式。 | ||||||||||||
| (5) 定时范围 | 1. 1~9999分钟 ;2.无定时连续运行 | ||||||||||||
| (6) 人性化操作 | |||||||||||||
| a. 自动控制 | 温度电热输出功率调整,P.I.D微积分控制… 等。 | ||||||||||||
| b. 安全自检 | 主要系统部件安全自检, 当有异常发生时经由控制器指示状态并停止加热。 | ||||||||||||
| 主要功能 | |||||||||||||
| (1) 温度显示精度 | 0.1℃ 。 | ||||||||||||
| (2) 温度控制精度 | ± 0.1℃ 。 | ||||||||||||
| (3) 偏差值校正 | 温度偏差值补偿、校正功能。 | ||||||||||||
| (4) I/O 自检 | 安全自检功能, 异常发生时自动断电保护及故障指示。 | ||||||||||||
| (5) 自动演算 | 微电脑自动演算P.I.D. ,配合固态继电器功率控制,使温度控制更为精确 (比例、积分、微分+固态继电器控制方式)。 | ||||||||||||
| (6) 温度上下限保护 | 可设定温度保护上下限。 | ||||||||||||
| (7) 保护装置 | 控制器监视安全保护系统及预防式的故障自检控制。 | ||||||||||||
| 三.结构与材质: | |||||||||||||
| (1) 内箱材质 | S型:铁板+高温漆喷涂 BS型:SUS 不锈钢镜面板。 | ||||||||||||
| (2) 外部材质 | SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。 | ||||||||||||
| (3) 保温材质 | 细玻璃纤维棉。 | ||||||||||||
| (4) 箱门 | |||||||||||||
| a. 观察窗 | 多层钢化玻璃视窗。 | ||||||||||||
| b. 开启方向 | 单开门设计,由左侧往右侧开启方式。 | ||||||||||||
| (5) 搁板 | GZX-GF-101-0-BS-II、GZX-GF-101-1-BS-II不锈钢条栅搁板×2 块 ; GZX-GF-101-3-BS-II、GZX-GF-101-4-BS-II、GZX-GF-101-5-BS-II不锈钢条栅搁板×3 块 ; 每层可调高度50 ㎜。 | ||||||||||||
| 四.温度电热及循环: | |||||||||||||
| (1) 送风方式 | 高阻抗马达离心风机。送风方式为水平出风弧形循环设计。 | ||||||||||||
| (2) 加热系统 | 微电脑智能型自动控制电热功率平衡调温+电热丝加热器。 | ||||||||||||
| 五.安全保护装置: | |||||||||||||
| (1) 断路器 | 小型开关断路器。 | ||||||||||||
| (2) 控制器内部保护 | |||||||||||||
| a. 温度传感器 | 断路或短路(量程)。 | ||||||||||||
| b. 温保护 | 设定温度的高温保护设定。 | ||||||||||||
| (3) 外部故障侦测保护 | |||||||||||||
| a. 电热保护 | 加热器温度自保护器。 | ||||||||||||
| (4) 故障异常报警 | 故障异常发生时,自动断电热保护,发出报警音。 | ||||||||||||
| 六.附件: | |||||||||||||
| (1). | 含产品使用说明书、简易故障排除说明、产品维护说明×1。 | ||||||||||||
| (2). | 保险丝×1 | ||||||||||||
| (3). | 合格证×1 | ||||||||||||
![]()  | 产品名称:个人剂量报警仪 核辐射检测仪 个人剂量仪 射线检测仪 辐射仪 产品型号:TCFJ3200  | 
个人剂量报警仪 核辐射检测仪 个人剂量仪 射线检测仪 辐射仪 型号:TCFJ3200
个人剂量仪是智能型袖珍仪器。它采用新的功能的单片机技术制作而成。主要用来监测X射线和γ射线。在测量范围内,可任意设置各种阈值报警值,并发生声光报警及时提醒工作人员注意安全。该仪器内存大,可存贮约一周的数据。仪器主要技术符合国家标准和国际标准,是目前国内同类仪器中功能强、体积小、功耗低的佩带式袖珍仪器。它广泛用于核军工、核潜艇、核电站、工业无损探伤、同位素应用和医院钴治疗、职业病防护、核电站周围居民本底辐射水平监测等领域。
主要特点: 
●数据存贮量大,具有1500小时的数据存贮能力。 
●阈值报警连续可调,具有累积剂量、剂量率、阻塞、时等阈值报警功能 
●自动记录各种数据、断电或更换电池数据不丢失 
●可显示、累积剂量、剂量率、工作时间、剂量率发生时刻及大小、累积剂量阈值、 
剂量率阈值等参数 
●灵敏度高,对环境本底也有响应 
●体积小、操作简单 
●抗电磁干扰能力强
技术指标:
(1)探测器:GM计数管(经补偿)
(2)显示:4位LCD可显示累积剂量、剂量率、阈值、剂量 率及发生时刻、时钟等
(3)测量范围:累积剂量当量:Hp(10)0.0μSv-9999mSv
剂量当量率:Hp(10)0.1μSv/h-500mSv/h
(4)固有误差:<10%(2 mSv/h左右)
(5)剂量当量率响应:≤±20%(测量范围内)
(6)能量响应:≤±30% 50KeV—60Co
(7)测量时间:300秒—1秒 自动切换
(8)内存:64K 内存可存贮大约一周的数据
(9)报警功能:大于设定的累积剂量或剂量率阈值时有声光报警,并有符号显示
阻塞报警,当计数管阻塞时,连续报警不停,并有符号显示
报警声音强度在30cm处约80dB
(10)欠压指示:电池电压<1.3±0.05V,仪器显示电池欠压符号
(11)电源功耗:AAA型1.5V碱性电池一节(5号电池)环境本底下连续使用720小时
(12)温度特性:≤±10% -10℃—+50℃
(13)湿度特性:≤±10% 0—95%RH(+35℃)
(14)外形尺寸:55(宽)×75(长)×20(厚)
(15)重量:<75克(含电池<98克)
