更新时间:2024-11-11
数位式照度计 便携式照度计 型号: TASI-630 产品规格: 测量范围20lux、200lux、2000lux、20Klux 20fc、200fc、2000fc、20Kfc 解析度0.01lux,0.01fc 精确度±(3%读值±10位) 所有精确度是以A光源(2856K)为校正源 感测器硅质光二体感测器
数位式照度计 型号: TASI-630 
产品规格: 
测量范围20lux、200lux、2000lux、20Klux 
20fc、200fc、2000fc、20Kfc 
解析度0.01lux,0.01fc 
精确度±(3%读值±10位) 
所有精确度是以A光源(2856K)为校正源 
感测器硅质光二体感测器 
显示3½ 位数字液晶显示,大1999读值 
取样率2.5次/秒 
电池电压不足显示当电池电压低于操作电压时,"+ -"显示 
操作环境0℃~50℃,相对湿度<70%R.H. 
储存环境-20℃~60℃,0至80%R.H. 
尺寸190mm(高)x65.5mm(宽)x35mm(厚) 
重量约210公克 (含电池) 
数位式照度计 
应用范围: 
■室内   ■办公室 
■实验室  ■环境研究
![]()  | 产品名称:盐雾试验箱 盐雾腐蚀试验箱 产品型号:YWX/Q-150(B)  | 
盐雾试验箱 盐雾腐蚀试验箱 型号:YWX/Q-150(B)
详细说明
■ 该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
箱体结构
整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。 
塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。 
箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。 
箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。 
线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护
控制系统 
■ 高精度P.I.D.控温仪,误差为±0.1℃,富士、RKC、霍尼威尔表(选配)。 
连续或周期喷雾任选。 
所有电路均装有断路器,所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。 
多重系统保护,使用安全可靠。 
符合标准 
■ GB/T2423.17-93 GB10587 GB6460 GB1771
规格与技术参数
| 型号 | YWX/Q-150(B) | YWX/Q-250(B) | YWX/Q-750(B) | YWX/Q-010(B) | YWX/Q-020(B) | |||||
| 工作室尺寸D×W×H | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 900×2000×600 | |||||
| 性能指标 | 温度范围 | 室温+5℃~55℃ | ||||||||
| 温度均匀度 | ≤±2℃ | |||||||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||||
| 盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||||||
| 喷雾方式 | 连续、周期任选 | |||||||||
| 试验定时 | 1~999(S、M、H)可调 | |||||||||
| 温湿度运行控制系统 | 温度控制 | LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 | ||||||||
| 温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||||||
| 加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||||||
| 喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) | |||||||||
| 喷雾时间 | 1~99(SMH)且周期可调 | |||||||||
| 箱内温湿度 | 配有温湿度水银温度计 | |||||||||
| 盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 | |||||||||
| 盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) | |||||||||
| 盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) | |||||||||
| 使用材料 | 箱体材质 | 进口耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板 | ||||||||
| 内箱材质 | 进口耐腐蚀、高强度P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板 | |||||||||
| 箱盖材质 | 进口耐腐蚀、高强度透明P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明P.C板 | |||||||||
| 其它附件 | 均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料 | |||||||||
| 标准配置 | 圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套 | |||||||||
| 安全保护 | 漏电、短路、温、缺水、试验结束、过电流保护/控制器停电记忆 | |||||||||
| 电源电压 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | ||||||||
| 使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||||||
| 密封 | 采用水密封结构,无盐雾溢出 | |||||||||
| 注:B、C型为新型盐雾腐蚀试验箱,其节能降耗性能优于国内同类产品(50%) | ||||||||||
| 本试验箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准 | ||||||||||
| 本试验箱可延伸为湿热盐雾箱 | 湿度范围:85~95% | |||||||||
可单独做湿热试验或盐雾试验 
 
 织物摩擦式静电测试仪 型号:FZY-M402 主要用途 
 
 
 
  | ||||||||||
