更新时间:2024-10-15
温湿度大气压力计 型号:DW476-1概述:采用高精度压力传感器与低功耗的单片机组成一个大气压力、温湿度检测系统。该产品于各行业的气象站、医疗卫生、建筑、环保、实验室、地质勘查、登山等场所和行业。
温湿度大气压力计 型号:DW476-1
一、概述:
采用高精度压力传感器与低功耗的单片机组成一个大气压力、温湿度检测系统。该产品于各行业的气象站、医疗卫生、建筑、环保、实验室、地质勘查、登山等场所和行业。
温湿度大气压力计 1、双排LCD显示、数字直读
2、进口高精度传感器
3、采用低耗单片机
4、大气压力的检测
5、大气压力偏差参数修正
6、温度、湿度可选配外置式
7、RS232通讯接口
二、技术参数:
1、精度等级: ±1.5 hpa
2、显示:LCD双排五位
4、大气压力测量范围:300hPa-1100hPa
5、温度测量范围:-20-60℃ ±0.5℃
6、湿度测量范围: 25-100RH% ±3%
7、测量介质:大气
8、电源:AAA碱性五号电池、外接DC6V电源
9、外型尺寸:156×80×28(mm)
10、重量:0.5kg(含电池)
三、参数:
型号 | DW476-1 | DW476-2 | DW476-3 |
大气压力表 | ◎ | ◎ | ◎ |
温度 | ◎ | ◎ | ◎ |
湿度 |
| ◎ | ◎ |
RS232 |
|
| ◎ |
单位 | Hpa、℃ | Hpa、℃、%RH | Hpa、℃、%RH |
产品名称:药品稳定性试验箱 药品稳定性检测试验箱 产品型号:250CGS |
药品稳定性试验箱 药品稳定性检测试验箱 型号:250CGS
药品稳定性试验箱(综合) | 药品稳定性试验箱(综合) | |||
型号 | Labonce-120CGS | Labonce-250CGS | Labonce-380CGS | Labonce-500CGS |
控温范围 | 10~65℃(光照开时:15~65℃) | 10~65℃(光照开时:15~65℃) | ||
控温波动 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
温度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
控湿范围 | 40~95%RH | 40~95%RH | ||
湿度波动度 | ±3%RH | ±3%RH | ||
湿度偏差 | ±5%RH | ±5%RH | ||
光照范围 | 0~8000LUX | 0~8000LUX | ||
照度偏差 | ±500LUX | ±500LUX | ||
温湿控制方式 | 平衡调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 | ||
制冷系统 | 进口全封闭压缩机 | 进口全封闭压缩机 | ||
温湿度传感器 | 进口电容式温湿度传感器 | 进口电容式温湿度传感器 | ||
控制器 | 进口温湿度控制器 | 进口温湿度控制器 | ||
数据打印 | 针式微型打印机 | |||
数据备份 | U盘存储 | |||
测试点 | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | |||
二重保护 | 独立温保护系统 | |||
工作环境温度 | +5~35℃ | |||
内胆材质 | 镜面不锈钢304 | |||
外壳材质 | 钢板喷塑 | |||
水箱 | 外置水箱 | |||
电源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全装置 | 压缩机过热、风机过热、温、压缩机压、过载、缺水保护 | |||
大功率(kW) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
容积 (L) | 150 | 250 | 380 | 500 |
内部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 680×600×930 | 800×700×900 |
外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 840×970×1750 | 1080×1180×1850 |
搁板(标配) | 3 | 3 | 3 | 4 |
备注1 | 特别于影响因素试验中的强光,高温,高湿试验 |
便携式场强测试仪 型号: AV3942A
安全帽垂直间距、空隙间距测试仪 型号:FZY-A711 主要用途 仪器特征 标准
|