氮空发生器型号:NAA300
NAA300型氮空发生器只能给一台气相色谱仪的检测器供气, 500型氮氢发生器多给两台气相色谱仪的检测器供气。严禁增加其他用气设备,否则将导致仪器不能正常工作。
主要技术参数:
NAA300  | NAA500  | |||||
纯度%  | 工作压力MPa  | 流量ml/min  | 纯度%  | 工作压力MPa  | 流量ml/min  | |
氮 气  | 99.999  | 0-0.4  | 0-300  | 99.999  | 0-0.4  | 0-500  | 
空 气  | -  | 0-0.4  | 0-2000  | -  | 0-0.4  | 0-5000  | 
电源电压  | 交流220V±10%;50Hz±5%  | |||||
环境温度  | 0-40℃;相对湿度≤85%  | |||||
环境条件  | 无大量粉尘及腐蚀性气体  | |||||
大功率  | 350W  | 450W  | ||||
外形尺寸  | 430(L)X500(W)X420(H)(单位:mm)  | |||||
仪器重量  | 34kg  | 36kg  | ||||
备 注  | 纯度相对含氧量而言  | |||||
