PLUS-4CS型COD氨氮总磷总氮浊度测定仪,基于认证方法研发设计,可测定水中COD、氨氮、总磷、总氮、浊度等五个参数,各参数的检测原理均符合环保行业认可方法,通过进口冷光源、窄带干涉技术,以分光光度法检测各水样在特定光源波长下的吸光度,再经过微电脑自动处理数据后,直接显示出样品浓度值,以单位mg/L表示。
| 测量参数 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 浊度 | 
| 测定范围 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L | 0-1000mg/L | 
| 抗氯干扰 | 1000mg/L | - | - | - | - | 
| 检测下限 | 5mg/L | 0.01mg/L | 0.02mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 
| 消解环境 | 165℃,15min | 无需消解 | 125℃,30min | 125℃,30min | 无需消解 | 
| 测定时间 | 20~30分钟 | 10~15分钟 | 35~45分钟 | 35~45分钟 | 1分钟 | 
| 测定误差 | ≤± 5% | ||||
| 重复性 | ≤±5% | ||||
| 光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命) | ||||
| 比色方式 | 比色管(消解比色一体管) | ||||
| 批处理量 | 6支、16支、25支(选配) | ||||
| 数据处理 | 4000条记录、96条曲线(支持用户自定义标定) | ||||
| 传输方式 | USB数据线、局域网、蓝牙传输等(选配) | ||||
| 打印机 | 便携式热敏型打印机(选配) | ||||
| 操作界面 | 中文/英文(可选) | ||||
| 供电方式 | 5V可充电电池 | ||||
| 功率 | 0.3W | ||||
| 主机尺寸 | 240mm*95mm*80mm | ||||
| 仪器重量 | 主机:0.5kg;消解仪:1.37kg | ||||
| 环境温度 | 5~40℃ | ||||
| 环境湿度 | ≤85%无冷凝 | ||||
