牛奶重金属快速检测仪
专门针对牛奶中的主要重金属污染项目进行检测,可现场快速定量检测牛奶、奶粉、乳制品等中重金属铅、重金属汞、重金属铬、重金属砷四种常见重金属含量。具有检测精度、检测时间快(预处理+检测时间20分钟内出结果)、操作简便等优点。
仪器技术参数
指 标  | 技 术 参 数  | 
准确度  | ≤±1%  | 
重复性  | ≤±5% (RSD)  | 
检测精度  | ≤±2.5%  | 
波长  | 400~850nm,  | 
仪器响应时间  | <1秒,直接显示和打印样品检测结果并判断是否标  | 
光源  | 固定波长亮度发光二管为光源  | 
测量通道  | 5通道  | 
具备的检测项目及检测限  | 重金属铅:10 mg/kg,10-50ppm 重金属汞:10 mg/kg,10-50ppm 重金属铬:10 mg/kg,10-50ppm 重金属砷:10 mg/kg,10-50ppm  | 
检测方法  | 比色法、酶动力学法等,内置各项目标准品工作曲线,无须再做标准品实验  | 
键盘  | 带功能快捷键的软触摸按键  | 
显示器  | 清晰320*240MM液晶显示屏  | 
打印机  | 每行256点和25mm/秒的嵌入式针式微型打印机  | 
打印纸  | 针式打印纸  | 
计算机接口  | RS232或USB串口  | 
时钟功能  | 日期,时间  | 
电源  | 220V 50~60Hz  | 
电源功率  | 100VA  | 
使用环境  | 温度:10~40℃,相对湿度:20%-80%  | 
安全标准  | 1010Class I/Installation Group II  | 
牛奶重金属快速检测仪设备清单
产品名称  | 基本配置  | 
 牛奶重金属快速检测仪  | 技术参数: 准确度:≤±1% 重复性:≤±5% (RSD) 检测精度:≤±2.5% 波长:400~850nm, 仪器响应时间:<1秒, 直接显示和打印样品检测结果并判断是否标 光源:固定波长亮度发光二管为光源 测量通道:5通道 内置微型打印机; 10MM比色皿10个; 产品使用说明书1本; 铝合金密码箱1只;  | 
重金属快速检测仪 配件箱  | 配置: 重金属铅试剂100批次 重金属汞试剂100批次 重金属铬试剂100批次 重金属砷试剂100批次 配件: 电子天平1台(规格0.1g-500g); 铝合金密码箱1只; 比色皿10个(规格10mm) 取样瓶1个; 多孔条4个; 样品剪1把; 5ml带盖塑料瓶5个; 吸管800个; 样品杯800个; 5000ul移液枪吸头5个; 1000ul移液枪吸头100个; 食品安全检测技术汇编1本; 培训光盘1张;  | 
声波  | 前处理提取用  | 
可调式移液器  | 规格:100ul-1000ul  | 
可调式移液器  | 规格:1000ul-5000ul  | 
