光学经纬仪 经纬仪 型号:TDJ6E TDJ6、TDJ6E及TDJ6AE型经纬仪是我国大地测量仪器系列中的中等精度光学经纬仪,用方向观测法,其一测回水平方向测量标准偏差不过6″,产品性能,参数符合J6级光学经纬仪GB/T 3161-2003国家标准规定。  
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竖直度盘分划值  | 1°  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带尺分划值  | 1′  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
读数显微镜  | 水平系统放大率  | 68X  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直系统放大率  | 65.4X  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竖盘指标自动补偿器  | 工作范围  | ±2′  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安置误差  | ±1″  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学对点器  | 放大倍数  | 3X  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视场角  | 5º  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调焦范围  | 0.5m~∝  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器规格  | 仪器净重  | 4.3kg  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器横轴中心高  | 207mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器体积  | 286mm×136mm×130mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
