性能/型号  | TC-1250  | |
测量范围(um)  | 0-1250  | |
测量误差(um)  | <3%+1  | |
Z小示值(um)  | 0.1  | |
显示方式  | 7位液晶数字显示  | |
主要功能  | 测量  | 单探头全量程测厚  | 
存储  | 可存入测量数据800个  | |
读  | 读出已存入测量数据  | |
统计  | 显示已存数据Z小值、平均值、Z大值  | |
校正  | 配机标准试片校正  | |
提示/报警  | 1、蜂鸣器对操作提示  2、低电压指示  | |
电源  | 3.6V电池一节  | |
功耗  | Z大功耗100mW  | |
外形尺寸  | 128×62×26mm  | |
重量  | 150g  | |
使用环境  | 温度:-10℃~+40℃   相对湿度:≤90%  | |
基体Z小厚度  | 0.2mm  | |
基体Z小平面  | 7mm×7mm  | |
Z小曲率半径  | 凸:1.5mm     凹:6mm  | |
