二甲基甲酰胺气体变送器的安装
产品简介   
WS119- C3H7NO变送器,灵敏度高,响应时间迅速,本品为铝压铸一次成型外壳,防爆等级高,安装方便。广泛使用于,冶铁炼钢,氯气厂,乙炔厂,制冷车间,化工车间,燃气站区,锅炉房,酒店厨房操作间等需要防毒防火防爆的工业场所。   
产品特点   
◆ 采用高性能催化、进口电化学检测元件   
◆ 具有良好的重复性和抗湿温度干扰性   
◆ 性能稳定,灵敏度高、使用寿命长   
◆ 体积小、操作方便   
◆ 输出(4~20)mA标准信号  或 开关量输出(无源触点)      
◆ 可与公司生产的QD系列报警控制器配套使用   
◆ 采用三线制结构,由监控仪表或控制器远离现场察看探测结果   
◆ 工作电压范围宽: DC24V±25%   
技数参数   
◆检测原理:催化燃烧式 / 电化学式  /红外原理                                                                                
 ◆采样方式:自然扩散                                                                                                        
 ◆防爆等级:EXdⅡCT6                                                                                                      
◆环境湿度:< 98%RH                                                                                                      
 ◆电    源: DC24V 50mA                                                                                                 
 ◆输    出: 三线0/4-20mA    开关量输出(无源触点)RS485总线                                                                                          
 ◆重    量: 约1200g                                                                                                          
◆外型尺寸:I*b*h,mm: 150*150*60                                                                              
◆安装锣纹:G 1/2                                                                                                            
◆使用电缆:>1.5mm2 x 3  
附表 未列气体或其他特殊气体产品,请于我公司联系 
| 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 | 
| 可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 | 
| 一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 | 
| 甲烷 CH4 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 | 
| 乙醇 C2H5OH | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 | 
| 二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 | 
| 氢气 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 | 
| 乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 | 
| 氧气 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 | 
| 臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 | 
| 硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | 
| 二氯/ | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | 
| 氯铣氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | 
| 氢化钠 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | 
| 氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 | 
| 氢气 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | 
| 氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | 
| 氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | 
| 甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | 
| 四氢噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | 
| VOC | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | 
| 二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | 
| 一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 | 
| 二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | 
| CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | 
| 一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | 
| 二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 | 
| 砷化氢 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | 
| 二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 | 
| HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 | 
| 未列气体请联系公司 | ||||
